Approfondimenti sulle partite degli esperti
I nostri esperti hanno preparato i pronostici per La Liga, Serie A e Bundesliga. Puoi ottenere GRATUITAMENTE le principali tendenze, proiezioni, previsioni dettagliate e statistiche con un solo pulsante.
Data | Casa | Fuori | Predizione | Probabilità | Risultato | Punti | Previsione corretta | Analisi delle previsioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/01/2026 - 01:30 | Crystal Palace | Fulham | Pareggio o vittoria Fulham | 1.7 | Pareggio o vittoria Fulham | 1-1 | Si | |
01/01/2026 - 01:30 | Blackburn Rovers | Wrexham | Pareggia o vinci Blackburn Rovers | 1.29 | Witxham vince | 0-2 | Non | |
01/01/2026 - 04:00 | Bristol City | Portsmouth | Vince il Bristol City | 1.67 | Vince il Bristol City | 5-0 | Si | |
01/01/2026 - 04:00 | Charlton Athletic | Coventry City | Fiton Città di Coventry | 1.94 | Disegnare | 1-1 | Si | |
01/01/2026 - 04:00 | Derby County | Middlesbrough | Pareggio o vittoria Middlesbrough | 1.37 | Vince Derby County | 1-0 | Non | |
01/01/2026 - 04:00 | Hull City | Stoke City | Hull City pareggia o vince | 1.37 | Vince Stoke City | 0-1 | Non | |
01/01/2026 - 04:00 | Ipswich Town | Oxford United | Adatto a Ipswich Town | 1.32 | Adatto a Ipswich Town | 2-1 | Si | |
01/01/2026 - 06:30 | Liverpool | Leeds United | Il Liverpool vince | 1.53 | Disegnare | 0-0 | Non | |
01/01/2026 - 09:00 | Brentford | Tottenham Hotspur | Disegnare | 3.5 | Disegnare | 0-0 | Si | |
01/01/2026 - 09:00 | Sunderland | Manchester City | Vince il Manchester City | 1.37 | Disegnare | 0-0 | Non | |
02/01/2026 - 02:30 | Al Najma | Al Khaleej | Vince Al Khaleej | 1.87 | Disegnare | 2-2 | Non | |
02/01/2026 - 03:35 | Al Etifaq | Al Akhdoud | Vince Al Ettifaq | 1.63 | Vince Al Ettifaq | 2-0 | Si | |
02/01/2026 - 06:00 | JS Kabylie | MC Alger | Disegna o vinci JS Kabylie | 1.32 | Disegna o vinci JS Kabylie | 1-1 | Si | |
02/01/2026 - 06:30 | Al Ahli | Al Nassr | Vince Al Nasr | 1.63 | Vince Al-Ahli | 3-2 | Non | |
02/01/2026 - 07:45 | Gil Vicente | Sporting CP | Vince lo Sporting CP | 1.52 | Disegnare | 1-1 | Non | |
02/01/2026 - 08:30 | Eibar | Mirandes | Vince l'Eibar | 1.62 | Vince l'Eibar | 2-1 | Si | |
02/01/2026 - 08:45 | Cagliari | AC Milan | Vince il Milan | 1.52 | Vince il Milan | 0-1 | Si | |
02/01/2026 - 08:45 | Toulouse | lente | Disegna o vinci Lens | 1.45 | Disegna o vinci Lens | 0-3 | Si | |
02/01/2026 - 09:00 | Rayo Vallecano | Getafe | Vince il Rayo Vallecano | 2.13 | Disegnare | 1-1 | Non | |
02/01/2026 - 09:45 | Vittoria di Guimaraes | Nazionale | Vitoria de Guimaraes vince | 1.88 | Vitoria de Guimaraes vince | 2-1 | Si | |
03/01/2026 - 12:30 | Como 1907 | Udinese | Vince Como 1907 | 1.73 | Vince Como 1907 | 1-0 | Si | |
03/01/2026 - 01:30 | Aston Villa | Nottingham Forest | Vince l'Aston Villa | 1.77 | Vince l'Aston Villa | 3-1 | Si | |
03/01/2026 - 02:00 | Celta Vigo | Valencia | Pareggi o vinci Celta Vigo | 1.26 | Pareggi o vinci Celta Vigo | 4-1 | Si | |
03/01/2026 - 03:00 | Genova | Pisa | Fiton Genova | 1.89 | Disegnare | 1-1 | Non | |
03/01/2026 - 03:00 | Sassuolo | Parma | Pareggia o vince il Sassuolo | 1.22 | Pareggia o vince il Sassuolo | 1-1 | Si | |
03/01/2026 - 04:00 | Brighton | Burnley | Brighton vince | 1.5 | Brighton vince | 2-0 | Si | |
03/01/2026 - 04:00 | Wolves | West Ham United | Vengono segnati più di 2.5 gol | 1.87 | Vengono segnati più di 2.5 gol | 3-0 | Si | |
03/01/2026 - 04:15 | Osasuna | Athletic Bilbao | Pareggio o vittoria dell'Athletic Bilbao | 1.38 | Pareggio o vittoria dell'Athletic Bilbao | 1-1 | Si | |
03/01/2026 - 06:00 | Juventus | Lecce | Vince la Juventus | 1.28 | Disegnare | 1-1 | Non | |
03/01/2026 - 06:30 | AFC Bournemouth | Arsenal | Vince l'Arsenal | 1.5 | Vince l'Arsenal | 2-3 | Si | |
03/01/2026 - 06:30 | Elche | Villarreal | Vince il Villarreal | 2.2 | Vince il Villarreal | 1-3 | Si | |
03/01/2026 - 08:45 | Atalanta | AS Roma | Pareggio o vincere l'Atalanta | 1.33 | Pareggio o vincere l'Atalanta | 1-0 | Si | |
03/01/2026 - 09:00 | Espanyol | Barcelona | Fiton Barcellona | 1.53 | Fiton Barcellona | 0-2 | Si | |
04/01/2026 - 12:30 | Lazio | Napoli | Pareggio o vittoria Napoli | 1.32 | Pareggio o vittoria Napoli | 0-2 | Si | |
04/01/2026 - 01:30 | Leeds United | Manchester United | Pareggio o vincere il Leeds United | 1.47 | Pareggio o vincere il Leeds United | 1-1 | Si | |
04/01/2026 - 02:00 | Seville | Levante | Pareggio o vittoria Siviglia | 1.21 | vince Levante | 0-3 | Non | |
04/01/2026 - 03:00 | Fiorentina | Cremonese | Vince la Fiorentina | 1.75 | Vince la Fiorentina | 1-0 | Si | |
04/01/2026 - 04:00 | Everton | Brentford | Disegna o vinci l'Everton | 1.38 | Vince il Brentford | 2-4 | Non | |
04/01/2026 - 04:00 | Fulham | Liverpool | Il Liverpool vince | 1.95 | Disegnare | 2-2 | Non | |
04/01/2026 - 04:00 | Newcastle United | Crystal Palace | Vengono segnati più di 2.5 gol | 1.75 | Over 2.5 gol segnati (NO) | 2-0 | Non | |
04/01/2026 - 04:00 | Tottenham Hotspur | Sunderland | Pareggia o vinci il Sunderland | 1.96 | Pareggia o vinci il Sunderland | 1-1 | Si | |
04/01/2026 - 04:15 | Real Madrid | Real Betis | Vince il Real Madrid | 1.47 | Vince il Real Madrid | 5-1 | Si | |
04/01/2026 - 06:00 | Hellas Verona | Torino | Pareggia o vinci l'Hellas Verona | 1.41 | Vince il Torino | 0-3 | Non | |
04/01/2026 - 06:30 | Manchester City | Chelsea | Vince il Manchester City | 1.64 | Disegnare | 1-1 | Non | |
04/01/2026 - 06:30 | Deportivo Alaves | real Oviedo | Vince il Deportivo Alaves | 1.88 | Disegnare | 1-1 | Non | |
04/01/2026 - 06:30 | Mallorca | Girona | Pareggio o vittoria Maiorca | 1.31 | Vince il Girona | 1-2 | Non | |
04/01/2026 - 08:45 | Inter | Bologna | Vince l'Inter | 1.4 | Vince l'Inter | 3-1 | Si | |
04/01/2026 - 09:00 | Real Sociedad | Atletico Madrid | Pareggia o vinci l'Atletico Madrid | 1.25 | Pareggia o vinci l'Atletico Madrid | 1-1 | Si | |
05/01/2026 - 05:00 | Egitto | Benin | L'Egitto vince | 1.46 | L'Egitto vince | 3-1 | Si | |
05/01/2026 - 05:45 | JS Kabylie | MB Rouissat | Vince JS Kabylie | 1.45 | Disegnare | 1-1 | Non | |
05/01/2026 - 08:00 | Nigeria | Mozambico | Vengono segnati più di 2.5 gol | 1.92 | Vengono segnati più di 2.5 gol | 4-0 | Si | |
05/01/2026 - 08:00 | MC Alger | CS Costantino | Fiton MC Algeri | 1.45 | Fiton MC Algeri | 1-0 | Si | |
05/01/2026 - 08:45 | Montpellier | Duquere | Pareggia o vinci il Montpellier | 1.36 | Vince Dunkerque | 1-3 | Non | |
05/01/2026 - 09:00 | Leicester City | West Bromwich Albion | Pareggia o vinci il Leicester City | 1.32 | Pareggia o vinci il Leicester City | 2-1 | Si | |
06/01/2026 - 03:00 | Pisa | Como 1907 | Vince Como 1907 | 1.75 | Vince Como 1907 | 0-3 | Si | |
06/01/2026 - 05:00 | Algeria | Repubblica Democratica del Congo | Pareggio o vittoria dell'Algeria | 1.24 | Pareggio o vittoria dell'Algeria | 1-0 | Si | |
06/01/2026 - 06:00 | Lecce | AS Roma | Vince la Roma | 1.72 | Vince la Roma | 0-2 | Si | |
06/01/2026 - 07:00 | Granada | Rayo Vallecano | Pareggia o vinci Rayo Vallecano | 1.3 | Pareggia o vinci Rayo Vallecano | 1-3 | Si | |
06/01/2026 - 08:00 | Costa d'Avorio | Burkina Faso | Fiton Costa d'Avorio | 1.84 | Fiton Costa d'Avorio | 3-0 | Si | |
06/01/2026 - 08:45 | Sassuolo | Juventus | Vince la Juventus | 1.73 | Vince la Juventus | 0-3 | Si | |
06/01/2026 - 09:00 | West Ham United | Nottingham Forest | Pareggio o vittoria del Nottingham Forest | 1.37 | Pareggio o vittoria del Nottingham Forest | 1-2 | Si | |
07/01/2026 - 06:30 | Bologna | Atalanta | Pareggio o vincere l'Atalanta | 1.47 | Pareggio o vincere l'Atalanta | 0-2 | Si | |
07/01/2026 - 06:30 | Napoli | Hellas Verona | Vince il Napoli | 1.36 | Disegnare | 2-2 | Non | |
07/01/2026 - 08:30 | AFC Bournemouth | Tottenham Hotspur | Vengono segnati più di 2.5 gol | 1.67 | Vengono segnati più di 2.5 gol | 3-2 | Si | |
07/01/2026 - 08:30 | Brentford | Sunderland | Pareggia o vinci Brentford | 1.22 | Pareggia o vinci Brentford | 3-0 | Si | |
07/01/2026 - 08:30 | Crystal Palace | Aston Villa | Vince l'Aston Villa | 2.3 | Disegnare | 0-0 | Non | |
07/01/2026 - 08:30 | Everton | Wolves | Disegna o vinci l'Everton | 1.2 | Disegna o vinci l'Everton | 1-1 | Si | |
07/01/2026 - 08:30 | Fulham | Chelsea | Vince il Chelsea | 2.11 | Fulon Fitham | 2-1 | Non | |
07/01/2026 - 08:30 | Manchester City | Brighton | Vince il Manchester City | 1.38 | Disegnare | 1-1 | Non | |
07/01/2026 - 08:45 | Lazio | Fiorentina | Pareggio o vittoria Lazio | 1.35 | Pareggio o vittoria Lazio | 2-2 | Si | |
07/01/2026 - 08:45 | Parma | Inter | Vince l'Inter | 1.39 | Vince l'Inter | 0-2 | Si | |
07/01/2026 - 08:45 | Torino | Udinese | Pareggia o vinci il Torino | 1.32 | Vince l'Udinese | 1-2 | Non | |
07/01/2026 - 09:15 | Burnley | Manchester United | Vince il Manchester United | 1.71 | Disegnare | 2-2 | Non | |
07/01/2026 - 09:15 | Newcastle United | Leeds United | Vince il Newcastle United | 1.69 | Vince il Newcastle United | 4-3 | Si | |
08/01/2026 - 02:00 | Ben Aknoun | Olimpico Akbou | Pareggio o vittoria di Ben Aknoun | 1.19 | Pareggio o vittoria di Ben Aknoun | 2-2 | Si | |
08/01/2026 - 02:00 | MC El Bayad | ES Mostaganem | Pareggio o vincita MC El Bayadh | 1.42 | Pareggio o vincita MC El Bayadh | 1-0 | Si | |
08/01/2026 - 03:55 | Al Hilal | Al Hazm | Vince Al Hilal | 1.14 | Vince Al Hilal | 3-0 | Si | |
08/01/2026 - 05:45 | Setif ES | Paradou AC | ES Setif vince | 1.77 | Disegnare | 2-2 | Non | |
08/01/2026 - 06:30 | Cremonese | Cagliari | Over 2.5 gol segnati (NO) | 1.62 | Vengono segnati più di 2.5 gol | 2-2 | Non | |
08/01/2026 - 06:30 | Al Najma | Al Etifaq | Vince Al Ettifaq | 1.79 | Vince Al Ettifaq | 3-4 | Si | |
08/01/2026 - 06:30 | Al Nassr | Al Qadsiah | Vince Al Nasr | 1.6 | Vince Al Qadsiah | 1-2 | Non | |
08/01/2026 - 08:00 | USM Alger | MC Orano | Vince USM Algeri | 1.59 | Disegnare | 1-1 | Non | |
08/01/2026 - 08:45 | AC Milan | Genova | Vince il Milan | 1.44 | Disegnare | 1-1 | Non | |
08/01/2026 - 09:00 | Arsenal | Liverpool | Vince l'Arsenal | 1.58 | Disegnare | 0-0 | Non | |
09/01/2026 - 02:10 | Al Khaleej | Damac | Vince Al Khaleej | 1.85 | Vince Al Khaleej | 4-0 | Si | |
09/01/2026 - 04:00 | ASO Chlef | MC Alger | Pareggio o vincita MC Alger | 1.16 | Pareggio o vincita MC Alger | 0-0 | Si | |
09/01/2026 - 04:00 | CS Costantino | JS Saura | Fiton CS Costantino | 1.62 | Fiton CS Costantino | 1-0 | Si | |
09/01/2026 - 04:00 | MB Rouissat | USM Chenchela | Pareggio o vincita MB Rouissat | 1.25 | Pareggio o vincita MB Rouissat | 2-0 | Si | |
09/01/2026 - 04:05 | Al-Taawoun | Al Shabab | Pareggio o vittoria dell'Al Taawoun | 1.24 | Pareggio o vittoria dell'Al Taawoun | 2-0 | Si | |
09/01/2026 - 05:00 | Mali | Senegal | Vince il Senegal | 1.63 | Vince il Senegal | 0-1 | Si | |
09/01/2026 - 06:00 | CR Belouizdad | JS Kabylie | Pareggio o vittoria CR Belouizdad | 1.13 | Vince JS Kabylie | 0-1 | Non | |
09/01/2026 - 06:30 | Al Kholood | Al Ittihad | Vince Al Ittihad | 1.4 | Vince Al Ittihad | 0-4 | Si | |
09/01/2026 - 08:00 | Camerun | Marocco | Fiton Marocco | 1.62 | Fiton Marocco | 0-2 | Si | |
09/01/2026 - 08:30 | Eintracht Francoforte | Borussia Dortmund | Vince il Borussia Dortmund | 2.06 | Disegnare | 3-3 | Non | |
09/01/2026 - 09:00 | Getafe | Real Sociedad | Pareggio o vittoria Real Sociedad | 1.33 | Pareggio o vittoria Real Sociedad | 1-2 | Si | |
10/01/2026 - 02:00 | real Oviedo | Real Betis | Il Real Betis pareggia o vince | 1.23 | Il Real Betis pareggia o vince | 1-1 | Si | |
10/01/2026 - 03:00 | Como 1907 | Bologna | Pareggia o vinci Como 1907 | 1.24 | Pareggia o vinci Como 1907 | 1-1 | Si | |
10/01/2026 - 03:00 | Udinese | Pisa | Pareggio o vincere l'Udinese | 1.2 | Pareggio o vincere l'Udinese | 2-2 | Si | |
10/01/2026 - 03:30 | FC Heidenheim | FC Colonia | Pareggio o vittoria dell'FC Heidenheim | 1.6 | Pareggio o vittoria dell'FC Heidenheim | 2-2 | Si | |
10/01/2026 - 03:30 | Friburgo | Hamburger SV | Pareggia o vince il Friburgo | 1.21 | Pareggia o vince il Friburgo | 2-1 | Si | |
10/01/2026 - 03:30 | St. Pauli | RB Leipzig | Fiton RB Lipsia | 1.87 | non Disponibile | non Disponibile | non Disponibile Scommetti Adesso | |
10/01/2026 - 03:30 | Unione Berlino | Mainz 05 | Pareggio o vittoria Union Berlin | 1.28 | Pareggio o vittoria Union Berlin | 2-2 | Si | |
10/01/2026 - 03:30 | Werder Brema | Hoffenheim | Pareggia o vinci il Werder Brema | 1.62 | non Disponibile | non Disponibile | non Disponibile Scommetti Adesso | |
10/01/2026 - 04:15 | Villarreal | Deportivo Alaves | Segnano entrambe le squadre | 2.03 | Segnano entrambe le squadre | 3-1 | Si | |
10/01/2026 - 06:00 | AS Roma | Sassuolo | Vince la Roma | 1.54 | Vince la Roma | 2-0 | Si | |
10/01/2026 - 06:30 | Girona | Osasuna | Vengono segnati più di 2.5 gol | 2.03 | Over 2.5 gol segnati (NO) | 1-0 | Non | |
10/01/2026 - 06:30 | Bayer Leverkusen | VfB Stuttgart | Pareggio o vittoria Bayer Leverkusen | 1.31 | Vince il VfB Stoccarda | 1-4 | Si | |
10/01/2026 - 08:45 | Atalanta | Torino | Vince l'Atalanta | 1.63 | Vince l'Atalanta | 2-0 | Si | |
10/01/2026 - 09:00 | Valencia | Elche | Pareggio o vincere Valencia | 1.31 | Pareggio o vincere Valencia | 1-1 | Si | |
11/01/2026 - 12:15 | SC Heerenveen | Feyenoord | Pareggia o vinci il Feyenoord | 1.37 | Pareggia o vinci il Feyenoord | 2-2 | Si | |
11/01/2026 - 12:30 | Lecce | Parma | Pareggia o vinci il Lecce | 1.42 | Vince il Parma | 1-2 | Non | |
11/01/2026 - 02:00 | Rayo Vallecano | Mallorca | Over 2.5 gol segnati (NO) | 1.54 | Vengono segnati più di 2.5 gol | 2-1 | Non | |
11/01/2026 - 02:30 | Vai avanti alle aquile | Fortuna Sittard | Pareggio o vincita Go Ahead Eagles | 1.36 | Pareggio o vincita Go Ahead Eagles | 2-2 | Si | |
11/01/2026 - 02:30 | Telstar | Ajax | Pareggio o vittoria dell'Ajax | 1.27 | Pareggio o vittoria dell'Ajax | 2-3 | Si | |
11/01/2026 - 03:00 | Fiorentina | AC Milan | Pareggio o vittoria Milan | 1.27 | Pareggio o vittoria Milan | 1-1 | Si | |
11/01/2026 - 03:30 | Borussia M'gladbach | Augsburg | Fiton Borussia M'gladbach | 1.89 | Fiton Borussia M'gladbach | 4-0 | Si | |
11/01/2026 - 04:15 | Levante | Espanyol | Vince l'Espanyol | 2.33 | Disegnare | 1-1 | Non | |
11/01/2026 - 04:45 | Sparta Rotterdam | Eracle | Vince lo Sparta Rotterdam | 1.82 | Vince lo Sparta Rotterdam | 2-0 | Si | |
11/01/2026 - 05:30 | Bayern Monaco | Wolfsburg | Fiton Bayern Monaco | 1.11 | Fiton Bayern Monaco | 8-1 | Si | |
11/01/2026 - 06:00 | Hellas Verona | Lazio | Pareggio o vittoria Lazio | 1.32 | Pareggio o vittoria Lazio | 0-1 | Si | |
11/01/2026 - 08:45 | Inter | Napoli | Vince l'Inter | 1.73 | Disegnare | 2-2 | Non | |
12/01/2026 - 04:10 | Al Hazm | Al Najma | Pareggio o vittoria dell'Al Hazm | 1.21 | Pareggio o vittoria dell'Al Hazm | 3-2 | Si | |
12/01/2026 - 06:30 | Genova | Cagliari | Over 2.5 gol segnati (NO) | 1.5 | Vengono segnati più di 2.5 gol | 3-0 | Non | |
12/01/2026 - 06:30 | Al Etifaq | Al Khaleej | Pareggia o vinci Al Ettifaq | 1.32 | Vince Al Khaleej | 1-2 | Non | |
12/01/2026 - 06:30 | Al Hilal | Al Nassr | Pareggio o vittoria dell'Al Hilal | 1.44 | Pareggio o vittoria dell'Al Hilal | 3-1 | Si | |
12/01/2026 - 08:00 | Jong AZ Alkmaar | Jong Ajax | Vince Jong AZ Alkmaar | 1.77 | Vince il Jong Ajax | 1-2 | Non | |
12/01/2026 - 08:00 | Jong PSV | TOP Oss | Pareggia o vinci Jong PSV | 1.38 | non Disponibile | non Disponibile | non Disponibile Scommetti Adesso | |
12/01/2026 - 08:30 | SD Huesca | Cordoba | Pareggio o vittoria SD Huesca | 1.46 | Vince Cordova | 1-2 | Non | |
12/01/2026 - 08:45 | Juventus | Cremonese | Vince la Juventus | 1.25 | Vince la Juventus | 5-0 | Si | |
12/01/2026 - 09:00 | Seville | Celta Vigo | Pareggi o vinci Celta Vigo | 1.47 | Pareggi o vinci Celta Vigo | 0-1 | Si | |
13/01/2026 - 04:25 | Al Akhdoud | Al Kholood | Pareggio o vittoria dell'Al Kholood | 1.38 | Vince Al Akhdoud | 1-0 | Non | |
13/01/2026 - 06:30 | VfB Stuttgart | Eintracht Francoforte | Vengono segnati più di 2.5 gol | 1.54 | Vengono segnati più di 2.5 gol | 3-2 | Si | |
13/01/2026 - 06:30 | Al Fateh | Al Riyad | Pareggio o vittoria dell'Al Fateh | 1.21 | Pareggio o vittoria dell'Al Fateh | 3-1 | Si | |
13/01/2026 - 06:30 | Damac | Al Ittihad | Vince Al Ittihad | 1.32 | Disegnare | 1-1 | Non | |
13/01/2026 - 08:30 | Borussia Dortmund | Werder Brema | Vince il Borussia Dortmund | 1.36 | Vince il Borussia Dortmund | 3-0 | Si | |
13/01/2026 - 08:30 | Hamburger SV | Bayer Leverkusen | Segnano entrambe le squadre | 1.54 | non Disponibile | non Disponibile | non Disponibile Scommetti Adesso | |
13/01/2026 - 08:30 | Mainz 05 | FC Heidenheim | Magonza 05 vince | 1.65 | Magonza 05 vince | 2-1 | Si | |
13/01/2026 - 09:00 | Deportivo La Coruna | Atletico Madrid | Vince l'Atletico Madrid | 1.44 | Vince l'Atletico Madrid | 0-1 | Si | |
13/01/2026 - 09:00 | Leonesa | Athletic Club | Vince l'Athletic Club | 1.74 | Vince l'Athletic Club | 3-4 | Si | |
13/01/2026 - 09:00 | Real Sociedad | Osasuna | Vince la Real Sociedad | 2 | Disegnare | 2-2 | Non | |
14/01/2026 - 06:30 | Wolfsburg | St. Pauli | Pareggio o vittoria Wolfsburg | 1.26 | Pareggio o vittoria Wolfsburg | 2-1 | Si | |
14/01/2026 - 06:30 | Napoli | Parma | Vince il Napoli | 1.32 | Disegnare | 0-0 | Non | |
14/01/2026 - 08:30 | FC Colonia | Bayern Monaco | Fiton Bayern Monaco | 1.24 | Fiton Bayern Monaco | 1-3 | Si | |
14/01/2026 - 08:30 | Hoffenheim | Borussia M'gladbach | Pareggio o vincere Hoffenheim | 1.26 | Pareggio o vincere Hoffenheim | 5-1 | Si | |
14/01/2026 - 08:30 | RB Leipzig | Friburgo | Fiton RB Lipsia | 1.77 | Fiton RB Lipsia | 2-0 | Si | |
14/01/2026 - 08:45 | Inter | Lecce | Vince l'Inter | 1.13 | Vince l'Inter | 1-0 | Si | |
14/01/2026 - 09:00 | Albacete | Real Madrid | Vince il Real Madrid | 1.22 | Vince Albacete | 3-2 | Non | |
14/01/2026 - 09:00 | Deportivo Alaves | Rayo Vallecano | Pareggio o vittoria Deportivo Alaves | 1.35 | Pareggio o vittoria Deportivo Alaves | 2-0 | Si | |
14/01/2026 - 09:00 | Real Betis | Elche | Vince il Real Betis | 1.6 | Vince il Real Betis | 2-1 | Si | |
14/01/2026 - 09:00 | Chelsea | Arsenal | Vince l'Arsenal | 2.22 | Vince l'Arsenal | 2-3 | Si | |
15/01/2026 - 06:30 | Hellas Verona | Bologna | Vince il Bologna | 2.16 | non Disponibile | non Disponibile | non Disponibile Scommetti Adesso | |
15/01/2026 - 06:45 | SC Heerenveen | RKC Waalwijk | Vince l'SC Heerenveen | 1.37 | non Disponibile | non Disponibile | non Disponibile Scommetti Adesso | |
15/01/2026 - 08:30 | Augsburg | Unione Berlino | Segnano entrambe le squadre | 1.89 | non Disponibile | non Disponibile | non Disponibile Scommetti Adesso | |
15/01/2026 - 08:45 | Como 1907 | AC Milan | Pareggio o vittoria Milan | 1.41 | non Disponibile | non Disponibile | non Disponibile Scommetti Adesso | |
15/01/2026 - 09:00 | Burgos CF | Valencia | Pareggio o vincere Valencia | 1.22 | non Disponibile | non Disponibile | non Disponibile Scommetti Adesso | |
15/01/2026 - 09:00 | Racing Santander | Barcelona | Fiton Barcellona | 1.24 | non Disponibile | non Disponibile | non Disponibile Scommetti Adesso | |
15/01/2026 - 09:00 | Sparta Rotterdam | FC Volendam | Vince lo Sparta Rotterdam | 1.5 | non Disponibile | non Disponibile | non Disponibile Scommetti Adesso | |
16/01/2026 - 02:40 | Al Najma | Al Fateh | Pareggio o vittoria dell'Al Fateh | 1.3 | non Disponibile | non Disponibile | non Disponibile Scommetti Adesso | |
16/01/2026 - 03:45 | Al Khaleej | Al Akhdoud | Vince Al Khaleej | 1.6 | non Disponibile | non Disponibile | non Disponibile Scommetti Adesso | |
16/01/2026 - 06:30 | Al Ittihad | Al Etifaq | Vince Al Ittihad | 1.34 | non Disponibile | non Disponibile | non Disponibile Scommetti Adesso | |
16/01/2026 - 07:00 | AS Monaco | Lorient | Vince il Monaco | 1.61 | non Disponibile | non Disponibile | non Disponibile Scommetti Adesso | |
16/01/2026 - 08:00 | Boulogne | Montpellier | Pareggia o vinci il Montpellier | 1.35 | non Disponibile | non Disponibile | non Disponibile Scommetti Adesso | |
16/01/2026 - 08:00 | Dunkirk | Pau | Disegna o vinci Dunkerque | 1.23 | non Disponibile | non Disponibile | non Disponibile Scommetti Adesso | |
16/01/2026 - 08:00 | FC Annecy | Amiens | Vince l'FC Annecy | 1.75 | non Disponibile | non Disponibile | non Disponibile Scommetti Adesso | |
16/01/2026 - 08:00 | Laval | SC Bastia | Pareggia o vinci Laval | 1.32 | non Disponibile | non Disponibile | non Disponibile Scommetti Adesso | |
16/01/2026 - 08:00 | Rodez | Le Mans | Pareggio o vittoria a Le Mans | 1.39 | non Disponibile | non Disponibile | non Disponibile Scommetti Adesso | |
16/01/2026 - 08:30 | Werder Brema | Eintracht Francoforte | Pareggio o vittoria Eintracht Francoforte | 1.5 | non Disponibile | non Disponibile | non Disponibile Scommetti Adesso | |
16/01/2026 - 08:45 | Pisa | Atalanta | Vince l'Atalanta | 1.62 | non Disponibile | non Disponibile | non Disponibile Scommetti Adesso | |
16/01/2026 - 09:00 | Espanyol | Girona | Segnano entrambe le squadre | 1.9 | non Disponibile | non Disponibile | non Disponibile Scommetti Adesso | |
16/01/2026 - 09:00 | Paris Saint-Germain | Lille | Vince il Paris Saint-Germain | 1.42 | non Disponibile | non Disponibile | non Disponibile Scommetti Adesso | |
16/01/2026 - 09:00 | West Bromwich Albion | Middlesbrough | Pareggia o vinci il West Bromwich Albion | 1.42 | non Disponibile | non Disponibile | non Disponibile Scommetti Adesso | |
16/01/2026 - 09:15 | Sporting CP | Casa Lavello AC | Vince lo Sporting CP | 1.15 | non Disponibile | non Disponibile | non Disponibile Scommetti Adesso |






